-
- 澳大利亚和新西兰
- English
● 鼎力研究院研发
● 横&纵双向模块化设计,全系列85%部件通用,同平台研发
● 配置一体式车桥,四驱两转
● 轻量化设计,整体部件下移,节能性佳、重量轻、更稳定
● 全行程大载重320kg
● 可标准集装箱运输
● 配置18.2kw低功率发动机
▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 22.22m |
最大平台高度 | 20.22m |
最大作业幅度(+0.6m) | 15.41m |
最大平台幅度 | 14.81m |
整机长度 | 6.75m |
整机宽度 | 2.44m |
整机高度 | 2.70m |
工作平台尺寸(长×宽) | 1.83m×0.79m |
转台尾摆 | 1.241m |
最小离地间隙 | 0.31m |
轴距 | 2.40m |
▼ 性能 | |
安全工作载荷 | 320kg |
最大工作人数 | 2 |
最大爬坡能力 | 40% |
最大行驶速度(收拢状态) | 6.0km/h |
最大行驶速度(起升状态) | 1.1km/h |
底盘工作最大允许角度(X/Y) | 5°/5° |
转台回转角度 | 360°连续 |
平台摆动角度 | 180° |
小臂变幅角度 | 132° |
主臂最大变幅角度 | 75° |
最小转弯半径(内轮/外轮)-前轮转向 | 3.00m/4.73m |
最小转弯半径(内轮/外轮)-四轮转向 | 1.31m/2.58m |
轮胎 | 315/55D20 |
▼ 重量 | |
整机重量(铅酸电池) | 9150kg |
▼ 动力 | |
应急动力系统 | 12V |
柴油发动机 | Kubota D1105/18.2kW |
液压油箱容积 | 115L |
柴油箱容积 | 145L |