-
- 澳大利亚和新西兰
- English
● 鼎力研究院研发
● 横&纵双向模块化设计,全系列85%部件通用,同平台研发
● 配置一体式车桥,四驱两转
● 轻量化设计,整体部件下移,节能性佳、重量轻、更稳定
● 全行程大载重320kg
● 可标准集装箱运输
● 选配48V280Ah高容量锂电池组,搭载通用增程器,无外部电源仍可自行为电池充电
▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 16.33m |
最大平台高度 | 14.33m |
最大作业幅度(+0.6m) | 9.32m |
最大平台幅度 | 8.72m |
整机长度 | 5.48m |
整机宽度 | 2.44m |
整机高度 | 2.68m |
工作平台尺寸(长×宽) | 1.83m×0.79m |
转台尾摆 | 1.181m |
最小离地间隙 | 0.31m |
轴距 | 2.40m |
▼ 性能 | |
安全工作载荷 | 320kg |
最大工作人数 | 2 |
最大爬坡能力 | 40% |
最大行驶速度(收拢状态) | 6.0km/h |
最大行驶速度(起升状态) | 1.1km/h |
底盘工作最大允许角度(X/Y) | 5°/5° |
转台回转角度 | 360°连续 |
平台摆动角度 | 180° |
小臂变幅角度 | 132° |
主臂最大变幅角度 | 75° |
最小转弯半径(内轮/外轮)-前轮转向 | 3.00m/4.73m |
最小转弯半径(内轮/外轮)-四轮转向 | 1.31m/2.58m |
轮胎 | 315/55D20 |
▼ 重量 | |
整机重量(铅酸电池) | 7150kg |
整机重量(锂电池) ★ | 6700kg |
▼ 动力 | |
铅酸电池 | 48V/300Ah |
锂电池 | 48V/280Ah |
充电器 | 48VDC/60A |
应急动力系统 | 12V |
驱动电机 | 34AC/9kW |
泵站电机 | 34VAC/13kW |
增程发动机 | Kubota Z482/9.8kW |
柴油箱容积 | 90L |
液压油箱容积 | 145L |
注:带“★”参数为选配项 |
▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 53ft 3in |
最大平台高度 | 46ft 8in |
最大作业幅度(+0.6m) | 30ft 10in |
最大平台幅度 | 28ft 10in |
整机长度(收拢状态) | 24ft 2in |
整机长度(装箱状态) | 18ft |
整机宽度(收拢状态) | 7ft 8in |
整机宽度(装箱状态) | 7ft 8in |
整机高度(收拢状态) | 8ft 2in |
整机高度(装箱状态) | 8ft 6in |
工作平台尺寸(长×宽) | 6ft×2ft 7in |
转台尾摆 | 4ft 1in |
最小离地间隙 | 1ft |
轴距 | 7ft 7in |
▼ 性能 | |
安全工作载荷 | 551lb |
最大工作人数 | 2 |
最大爬坡能力 | 40% |
最大行驶速度(收拢状态) | 3.7mph |
最大行驶速度(起升状态) | 0.7mph |
底盘工作最大允许角度 | X-5°/Y-5° |
转台回转角度 | 360°连续 |
平台摆动角度 | 180° |
小臂变幅角度 | 132° |
主臂最大变幅角度 | 75° |
最小转弯半径(内轮/外轮) | 9ft 7in/14ft 9in |
轮胎 | 315/55D20 |
▼ 重量 | |
整机重量 | 13514lb |
▼ 动力 | |
电池 | 48V/320Ah |
充电器 | 48VDC/60A |
驱动电机 | 34VAC/9kW |
起升电机 | 34VAC/13kW |
增程发动机 | FIRMAN AN192F/7.6kW |
柴油箱容积 | 7.9gal |
液压油箱容积 | 38gal |