-
- 澳大利亚和新西兰
- English
● D系列臂式配置车桥一体式四轮驱动系统,越野性能更强
● 家族式模块化设计,全系列同平台研发,90%主要部件通用,95%以上结构件通用,配件仓储成本更低,维修保养更高效
● 混动增程式,选配48V280Ah高容量锂电池组,搭载通用增程器,无外部电源充电配套下,整机可自行发电,加满一箱油,可为锂电池组充电
● 轻量化设计,整体部件下移,整机稳定性更好
● 所有部件位于底盘两侧,维修保养更便捷
● 可集装箱运输
▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 22.04m |
最大平台高度 | 20.04m |
最大作业幅度(+0.6m) | 13.17m |
最大平台幅度 | 12.57m |
最大跨越高度 | 8.18m |
最大下探深度 | 1.74m |
整机长度 | 7.36m |
整机宽度 | 2.44m |
整机高度 | 2.59m |
工作平台尺寸(长×宽) | 1.83m×0.79m |
转台尾摆 | 0.704m |
最小离地间隙 | 0.31m |
轴距 | 2.40m |
▼ 性能 | |
安全工作载荷 | 320kg |
最大工作人数 | 2 |
最大爬坡能力 | 35% |
最大行驶速度(收拢状态) | 6.0km/h |
最大行驶速度(起升状态) | 1.1km/h |
底盘工作最大允许角度(X/Y) | 5°/5° |
转台回转角度 | 360°连续 |
平台摆动角度 | 180° |
小臂变幅角度 | 132° |
主臂最大变幅角度 | 75° |
最小转弯半径(内轮/外轮)-前轮转向 | 3.00m/4.73m |
最小转弯半径(内轮/外轮)-四轮转向 | 1.31m/2.58m |
轮胎 | 315/55D20 |
▼ 重量 | |
整机重量(铅酸电池) | 10150kg |
整机重量(锂电池) | 9700kg |
▼ 动力 | |
电池 | 48V/300Ah |
锂电池 | 48V/280Ah |
充电器 | 48VDC/60A |
应急动力系统 | 12V |
动电机 | 34VAC/9kW |
泵站电机 | 34VAC/13kW |
增程发动机 | Kubota Z482/9.8kW |
柴油箱容积 | 90L |
液压油箱容积 | 145L |
▼ 尺寸 | |
最大工作高度 | 72ft 10in |
最大平台高度 | 66ft 4in |
最大作业幅度(+0.6m) | 43ft 8in |
最大平台幅度 | 41ft 9in |
最大跨越高度 | 26ft 8in |
最大下探深度 | 5ft 10in |
整机长度(收拢状态) | 31ft 4in |
整机长度(装箱状态) | 25ft 4in |
整机宽度(收拢状态) | 7ft 8in |
整机宽度(装箱状态) | 7ft 8in |
整机高度(收拢状态) | 8ft 4in |
整机高度(装箱状态) | 8ft 5in |
工作平台尺寸(长×宽) | 6ft×2ft 7in |
转台尾摆 | 3ft 1in |
最小离地间隙 | 1ft |
轴距 | 7ft 7in |
▼ 性能 | |
安全工作载荷 | 551lb |
最大工作人数 | 2 |
最大爬坡能力 | 35% |
最大行驶速度(收拢状态) | 3.7mph |
最大行驶速度(起升状态) | 0.7mph |
底盘工作最大允许角度 | X-5°/Y-5° |
转台回转角度 | 360°连续 |
平台摆动角度 | 180° |
小臂变幅角度 | 132° |
主臂最大变幅角度 | 72.9° |
最小转弯半径(内轮/外轮) | 9ft 7in/14ft 9in |
轮胎 | 315/55D20 |
▼ 重量 | |
整机重量 | 20944lb |
▼ 动力 | |
电池 | 48V/320Ah |
充电器 | 48VDC/60A |
驱动电机 | 34VAC/9kW |
起升电机 | 34VAC/13kW |
增程发动机 | FIRMAN AN192F/7.6kW |
柴油箱容积 | 7.9gal |
液压油箱容积 | 38gal |